PRODUCT
-
H形鋼 開先加工機
- 小型(エコノミー)タイプ
- - HT-Series
- - HMS-Series
- 中型機
- - HQB-Series
- 大型機
- - HGS-Series
-
平板鋼 開先加工機
- 小型(エコノミー)タイプ
- - HF-Series
- 中型機
- - FX-Series
- 汎用機
- - FV(K)-Series
-
コラム 開先加工機
- 開先加工機
- - KP-Series
-
その他
- フェーシングマシン
- - FMA-Series
H形鋼 開先加工機(ノンスカラップ対応型)
HQB-Series
特徴
- ノンスカラップ加工対応型として新登場
- 新型ディスプレイと最新の電子機器の搭載で機能性と操作性を充実
- 切削方向を上から下として切粉飛散を防止
- 伸縮コンベアーの採用で短材送りが可能
| 型式 | HQB-1055N* | HQB-1255N* | |
|---|---|---|---|
| 適用寸法(mm) | H | 200~1000 | 200~1200 |
| A | 182~990 | 182~1990 | |
| B | 100~500 | ||
| T | 6~55 | ||
| 加工能力(mm) | C | Max 55 | |
| S | -30~300 | ||
| R2 | R35×R10 | ||
| N | Max 50 *1 | ||
| 機械寸法(mm) | 2,970×2,250×2,609(NL) | 3,170×2,250×2,609(NL) | |
| 機械重量(kg) | 8,000(NL) | 9,500(NL) | |
*印部/S,標準型 L,ライン型(片端加工連続自動運転) Wライン型(片端・両端加工連続自動運転)
*1 Max寸法の切削は諸条件により複数回の切削になる場合があります。
| 型式 | HQB-1055N* | |
|---|---|---|
| 適用寸法(mm) | H | 200~1000 |
| A | 182~990 | |
| B | 100~500 | |
| K | □250~□500 *2 | |
| R1 | 110以下 *2 | |
| T | 6~55 | |
| 加工能力(mm) | C | Max 55 |
| S | -30~300 | |
| R2 | R35×R10 | |
| N | Max 50 *1 | |
| 機械寸法(mm) | 2,970×2,250×2,609(NL) | |
| 機械重量(kg) | 8,000(NL) | |
※大形部材用HVK-4000、HVK-6000型も製作しております。
《特別仕様》
1.ステンレス加工 2.サーフィン加工 3.フリーベアテーブル
| 型式 | HQB-1255N* | |
|---|---|---|
| 適用寸法(mm) | H | 200~1200 |
| A | 182~1990 | |
| B | 100~500 | |
| K | □250~□500 *2 | |
| R1 | 110以下 *2 | |
| T | 6~55 | |
| 加工能力(mm) | C | Max 55 |
| S | -30~300 | |
| R2 | R35×R10 | |
| N | Max 50 *1 | |
| 機械寸法(mm) | 3,170×2,250×2,609(NL) | |
| 機械重量(kg) | 9,500(NL) | |
※大形部材用HVK-4000、HVK-6000型も製作しております。
《特別仕様》
1.ステンレス加工 2.サーフィン加工 3.フリーベアテーブル
動画
機械外形寸法図
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。














